Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet basketclubfresnois.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué | Buvette | Goûter | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
GYMNASE COMMUNAUTAIRE, FRESNAY-SUR-SARTHE | |||||||||||
SM1 | SAM. 18 | ? | ? | 11 | |||||||
U11F1 | SAM. 18 | ? | ? | 8026 | |||||||
U11M1 | SAM. 18 | ? | ? | 10050 | |||||||
U13F1 | SAM. 18 | ? | ? | 4808 | |||||||
U18M1 | SAM. 18 | ? | ? | 2616 | |||||||
SF1 | SAM. 18 | ? | ? | 1010 | |||||||
U15F2 | SAM. 18 | ? | ? | 5610 | |||||||
U18M2 | SAM. 18 | ? | ? | 2816 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U13M2 | SAM. 18 | ? | ? | GYMNASE DE BOULOIRE 54, RUE DU JEU DE PAUMES 72440 BOULOIRE | 4417 | |||
SM2 | SAM. 18 | ? | ? |
BOULOIRE US - 1
D4
- B
|
GYMNASE DE BOULOIRE 54, RUE DU JEU DE PAUMES 72440 BOULOIRE | 614 | ||
U11F2 | SAM. 18 | ? | ? | GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 RUE DU DANEMARK 72100 LE MANS | 8033 | |||
U15M1 | SAM. 18 | ? | ? | ROBERT JARRY 9 BD LOUIS LEPRINCE RINGUET 72000 LE MANS | 3211 | |||
U13M1 | SAM. 18 | ? | ? | SALLE JOEL LETHEULE ROUTE DE NEUVILLALAIS 72240 CONLIE | 4220 | |||
U18F1 | SAM. 18 | ? | ? |
CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1
PRÉ-RÉGION
|
SALLE MULTIFONCTION - ORION | 2003 | ||
U11M2 | SAM. 18 | ? | ? | SALLE OMNISPORTS R CHEVALIER 35 RUE DU FORT MANOIR 72600 MAMERS | 10078 | |||
U15F1 | SAM. 18 | ? | 14H45 | GYMNASE COSEC RUE LOUISON BOBET 72560 CHANGE | 5608 |