Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet basketclubfresnois.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué | Buvette | Goûter | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
GYMNASE COMMUNAUTAIRE, FRESNAY-SUR-SARTHE | |||||||||||
SM1 | SAM. 11 | ? | ? | 6 | |||||||
U11M2 | SAM. 11 | ? | ? | 10037 | |||||||
SF1 | SAM. 11 | ? | ? | 1005 | |||||||
U11F2 | SAM. 11 | ? | ? | 8016 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SM2 | SAM. 11 | ? | ? |
CHAMPAGNE ES - 1
D4
- B
|
GYMNASE JEAN RONDEAU 48 RUE LÉOPOLD GOULOUMÈS 72470 CHAMPAGNE | 604 | ||
U11M1 | SAM. 11 | ? | ? | GYMNASE MUNICIPAL SALLE 1 ALLEE DES FONTENAILLES 72220 ECOMMOY | 10008 | |||
U11F1 | SAM. 11 | ? | ? | GYMNASE DE NEUVILLE - Y PASQUIER | 8008 |