Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet basketclubfresnois.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué | Buvette | Goûter | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
GYMNASE COMMUNAUTAIRE, FRESNAY-SUR-SARTHE | |||||||||||
SM1 | SAM. 11 | ? | ? | 6 | |||||||
U11M2 | SAM. 11 | ? | ? | 10037 | |||||||
U18M1 | SAM. 11 | ? | ? | 2605 | |||||||
SF1 | SAM. 11 | ? | ? | 1005 | |||||||
U18F1 | SAM. 11 | ? | ? |
LE MANS A.S.MADELEINE - 1
PRÉ-RÉGION
|
2001 | ||||||
U15F2 | SAM. 11 | ? | ? | 5605 | |||||||
U18M2 | SAM. 11 | ? | ? | 2808 | |||||||
U11F2 | SAM. 11 | ? | ? | 8016 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | TENUES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U15F1 | SAM. 11 | ? | ? | GYMNASE DE LA MADELEINE 70 RUE DE LA RECREATION 72000 LE MANS | 5601 | |||
U13M2 | SAM. 11 | ? | ? | GYMNASE MARCEL CERDAN AVENUE DE NETTLEHAM 72230 MULSANNE | 4407 | |||
U11M1 | SAM. 11 | ? | ? | GYMNASE MUNICIPAL SALLE 1 ALLEE DES FONTENAILLES 72220 ECOMMOY | 10008 | |||
U13F1 | SAM. 11 | ? | ? | SALLE VINCENT COLLET 5 ROUTE DE BRETTE LES PINS 72230 RUAUDIN | 4802 | |||
U13M1 | SAM. 11 | ? | 12H00 | GYMNASE F. LUSSON 6635 RUE DES COLLÈGES 72230 ARNAGE | 4207 | |||
U11F1 | SAM. 11 | ? | 14H00 | GYMNASE DE NEUVILLE - Y PASQUIER | 8008 | |||
U15M1 | SAM. 11 | ? | 16H45 | GYMNASE COSEC RUE LOUISON BOBET 72560 CHANGE | 3204 | |||
SM2 | DIM. 12 | ? | 15H00 |
CHAMPAGNE ES - 1
D4
- B
|
GYMNASE JEAN RONDEAU 48 RUE LÉOPOLD GOULOUMÈS 72470 CHAMPAGNE | 604 |