Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY Enzo | 0 | 115 | 31 | 78,77 % | 2 | 105,76 % | 512 | |
| ROBLIN Jean-Luc | 0 | 96 | 42 | 69,57 % | 4 | 100,00 % | 467 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 91 | 43 | 67,91 % | 4 | 97,12 % | 448 | |
| 4 | FORTIN Samuel | 0 | 87 | 54 | 61,70 % | 3 | 102,16 % | 433 |
| 5 | LEGROS Eliott | 0 | 87 | 46 | 65,41 % | 2 | 96,40 % | 415 |
| 6 | JANVIER Betty | 0 | 88 | 48 | 64,71 % | 1 | 98,56 % | 411 |
| 7 | CHAMMAS Arthur | 0 | 74 | 39 | 65,49 % | 2 | 82,01 % | 356 |
| 8 | LENOIR Louis | 0 | 70 | 35 | 66,67 % | 3 | 76,26 % | 346 |
| 9 | NE Béatrice | 0 | 52 | 55 | 48,60 % | 3 | 77,70 % | 294 |
| 10 | BROUART Gilles | 0 | 53 | 49 | 51,96 % | 0 | 74,10 % | 262 |
| 11 | DURIEZ Sullivan | 0 | 54 | 25 | 68,35 % | 0 | 56,83 % | 241 |
| 12 | BENEULT Clara | 0 | 48 | 24 | 66,67 % | 0 | 51,80 % | 216 |
| 13 | CHAPRON Cedrick | 0 | 42 | 20 | 67,74 % | 2 | 44,60 % | 208 |
| 14 | DELCOUR Tony | 0 | 33 | 22 | 60,00 % | 0 | 40,29 % | 155 |
| 15 | RONDEAU Eric | 0 | 31 | 15 | 67,39 % | 1 | 33,09 % | 149 |
| 16 | DELCOUR Soline | 0 | 29 | 21 | 58,00 % | 0 | 36,69 % | 138 |
| 17 | THEBAULT Maxence | 0 | 20 | 28 | 41,67 % | 0 | 34,53 % | 108 |
| 18 | RONDEAU Guillaume | 0 | 17 | 15 | 53,13 % | 1 | 23,02 % | 93 |
| 19 | LEGROS Ludovic | 0 | 14 | 14 | 50,00 % | 0 | 20,86 % | 71 |
| - | BROUART Léo | 0 | 13 | 18 | 41,94 % | 0 | 23,02 % | 71 |
| 21 | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 12 | 7 | 63,16 % | 0 | 13,67 % | 55 |
| 22 | DURIEZ Dylan | 0 | 10 | 11 | 47,62 % | 0 | 15,11 % | 51 |
| 23 | ANONYME-215 Adhérent | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 9,35 % | 40 |
| 24 | LEROUX David | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 8,63 % | 36 |
| - | THEBAULT Xavier | 0 | 7 | 8 | 46,67 % | 0 | 10,79 % | 36 |
| 26 | LEGROS Lucas | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 1 | 4,32 % | 31 |
| 27 | ROBLIN Antonin | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 7,19 % | 28 |
| 28 | CHAUMIER Luna | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 6,47 % | 24 |
| 29 | BUSSON Giuseppe | 0 | 3 | 8 | 27,27 % | 0 | 7,91 % | 20 |
| 30 | SAGET Evan | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 5,04 % | 19 |
| 31 | CHAUMIER Kelia | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 6,47 % | 18 |
| - | LEGROS Ugo | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 1 | 1,44 % | 18 |
| 33 | BOUCHEZ Basile | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 5,04 % | 16 |
| - | GOURDIN Antoine | 0 | 2 | 8 | 20,00 % | 0 | 7,19 % | 16 |
| 35 | BERTRAND Lisa | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 2,88 % | 13 |
| 36 | ANONYME-313 Adhérent | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 3,60 % | 11 |
| 37 | BENEULT Carole | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 2,88 % | 7 |
| - | DENIEUL Vincent | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 2,88 % | 7 |
| 39 | FOUCHER Ethan | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,44 % | 5 |
| 40 |
