Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
16es
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AUBRY Enzo | #3 |
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 |
|
LEGROS Ugo | #5 |
|
LEGROS Eliott | #6 |
|
GOURDIN Antoine | #7 |
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 |
|
FOUILLOUX Theo | #10 |
|
JACQUIN Jonas | #11 |
|
ROBLIN Antonin | #12 |
| Staffs | ||
|
FORTIN Samuel | |
|
FOUILLOUX Pascal | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 16:00:00 sam. 05 nov. 2022 |
U17M1
|
63 - 65 |
LA FLECHE US - 2
|
Coupe |
| 2018-02-24 17:00:00 sam. 24 févr. 2018 |
U17M1
|
67 - 81 |
LA FLECHE US - 1
|
Coupe |
- positions_tirs_0072_CS_U17M_1_16_A_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_FLECHE_US_-_2_200000011923846
- resume_0072_CS_U17M_1_16_A_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_FLECHE_US_-_2_200000011923846
- feuille_match_0072_CS_U17M_1_16_A_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_FLECHE_US_-_2_200000011923846
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AUBRY Enzo | #3 | 19 | 2 | 3 | 5 | ||
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LEGROS Ugo | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LEGROS Eliott | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GOURDIN Antoine | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
FOUILLOUX Theo | #10 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
JACQUIN Jonas | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ROBLIN Antonin | #12 | 26 | 0 | 2 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FORTIN Samuel | |||||||
|
FOUILLOUX Pascal | |||||||
| Adhérent | N° | 63 | 4 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||