Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE COMMUNAUTAIRE
FRESNAY-SUR-SARTHE
Match de championnat
Terminé

62

74

SM1 ÉCOMMOY
Q1 15 25
Q2 11 14
Q3 19 18
Q4 17 17
Final 62 74

Date

Jour du match dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous 14H40
Heure du match 15H30
Heure de fin 17H30

Lieu

GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface parquet

Divers

Numéro de rencontre 304
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
RONDEAU Guillaume #4
DURIEZ Dylan #5
CHAMMAS Arthur #6
SIFER Elias #7
BECHET Erwan #8
JARRY Ylian #9
DELEAGE Arnaud #10
LECOMTE Antoine #11
ROBLIN Antonin #12
ROBLIN Alan #13
Staff
ROBLIN Mikael
Adhérent
Basket Club Fresnois

10 vs 4

0 Match nul

ECOMMOY K.B.C.
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
26 nov. 2023 ECOMMOY K.B.C. - 1 64 - 76 SM1 Champ. D3
22 oct. 2023 SM1 71 - 63 ECOMMOY K.B.C. - 1 Champ. D3
10 déc. 2022 ECOMMOY K.B.C. - 1 62 - 81 SM1 Champ. D3
16 oct. 2022 SM1 62 - 74 ECOMMOY K.B.C. - 1 Champ. D3
13 mai 2022 SM1 66 - 60 ECOMMOY K.B.C. - 1 Champ.
26 févr. 2022 ECOMMOY K.B.C. - 1 45 - 90 SM1 Champ.
17 oct. 2020 ECOMMOY K.B.C. - 1 43 - 74 SM1 Champ.
15 déc. 2019 SM1 82 - 79 ECOMMOY K.B.C. - 1 Champ.
06 mai 2017 ECOMMOY K.B.C. - 1 68 - 45 SM1 Champ.
11 déc. 2016 SM1 70 - 76 ECOMMOY K.B.C. - 1 Champ.
23 janv. 2016 SM1 74 - 44 ECOMMOY K.B.C. - 1 Champ.
03 oct. 2015 ECOMMOY K.B.C. - 1 60 - 71 SM1 Champ.
31 janv. 2015 SM1 96 - 70 ECOMMOY K.B.C. - 1 Champ.
18 oct. 2014 ECOMMOY K.B.C. - 1 74 - 62 SM1 Champ.
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
RONDEAU Guillaume #4 3 1 0 0
DURIEZ Dylan #5 8 0 2 3
CHAMMAS Arthur #6 4 0 4 2
SIFER Elias #7 7 0 5 5
BECHET Erwan #8 7 0 5 4
JARRY Ylian #9 10 0 2 5
DELEAGE Arnaud #10 14 0 0 2
LECOMTE Antoine #11 7 0 3 2
ROBLIN Antonin #12 0 0 0 0
ROBLIN Alan #13 2 0 0 2
Staff
ROBLIN Mikael
Adhérent 62 1 21 25
Pts
3 pts
LF
Fautes