Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL SALLE 1 Allee Des Fontenailles 72220 ECOMMOY
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
10 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 15:30:00 26 nov. 2023 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 64 - 76 | SM1 | Champ. D3 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | SM1 | 71 - 63 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. D3 |
2022-12-10 21:00:00 10 déc. 2022 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 62 - 81 | SM1 | Champ. D3 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | SM1 | 62 - 74 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. D3 |
2022-05-13 20:30:00 13 mai 2022 | SM1 | 66 - 60 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. |
2022-02-26 21:00:00 26 févr. 2022 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 45 - 90 | SM1 | Champ. |
2020-10-17 20:30:00 17 oct. 2020 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 43 - 74 | SM1 | Champ. |
2019-12-15 15:30:00 15 déc. 2019 | SM1 | 82 - 79 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. |
2017-05-06 19:00:00 06 mai 2017 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 68 - 45 | SM1 | Champ. |
2016-12-11 15:30:00 11 déc. 2016 | SM1 | 70 - 76 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. |
2016-01-23 21:00:00 23 janv. 2016 | SM1 | 74 - 44 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. |
2015-10-03 19:00:00 03 oct. 2015 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 60 - 71 | SM1 | Champ. |
2015-01-31 21:00:00 31 janv. 2015 | SM1 | 96 - 70 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | Champ. |
2014-10-18 21:00:00 18 oct. 2014 | ECOMMOY K.B.C. - 1 | 74 - 62 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|