Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 54 - 80 | U18M1 | Champ. D2 |
2022-03-26 17:30:00 26 mars 2022 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | 52 - 59 | U17M | Champ. D2 |
2022-03-26 17:30:00 26 mars 2022 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 52 - 59 | U17M | Champ. D2 |
2022-01-16 12:30:00 16 janv. 2022 | U17M | 88 - 72 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | Champ. D2 |
2022-01-16 12:30:00 16 janv. 2022 | U17M | 88 - 72 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. D2 |
2019-11-16 19:00:00 16 nov. 2019 | U17M1 | 82 - 41 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. |
2019-09-21 16:00:00 21 sept. 2019 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 52 - 57 | U17M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|