Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
16H45
à gymnase fresnay
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE de NEUVILLE - Y PASQUIER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2602
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURIEZ Andrew | #2 | |
AITALI Antoën | #4 | |
DEVYNCK Lucas | #5 | |
GOURDIN Antoine | #7 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | |
FOUILLOUX Theo | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
LEGROS Eliott | #12 | |
Staffs | ||
FOUILLOUX Pascal | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 54 - 80 | U18M1 | Champ. D2 |
2022-03-26 17:30:00 26 mars 2022 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | 52 - 59 | U17M | Champ. D2 |
2022-03-26 17:30:00 26 mars 2022 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 52 - 59 | U17M | Champ. D2 |
2022-01-16 12:30:00 16 janv. 2022 | U17M | 88 - 72 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | Champ. D2 |
2022-01-16 12:30:00 16 janv. 2022 | U17M | 88 - 72 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. D2 |
2019-11-16 19:00:00 16 nov. 2019 | U17M1 | 82 - 41 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. |
2019-09-21 16:00:00 21 sept. 2019 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 52 - 57 | U17M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DURIEZ Andrew | #2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
AITALI Antoën | #4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
DEVYNCK Lucas | #5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
GOURDIN Antoine | #7 | 20 | 0 | 2 | 3 | |||
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 18 | 0 | 6 | 4 | |||
FOUILLOUX Theo | #10 | 21 | 1 | 2 | 2 | |||
BROUART Léo | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
LEGROS Eliott | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FOUILLOUX Pascal | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 1 | 15 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|