Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à gymnase fresnay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
10110
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEROUX Paul | ||
CHARPENTIER Baptiste | ||
GUILLET Nael | ||
HÉBERT Erwann | ||
LEROUX Lucas | ||
MOUTAYET Louizio | ||
ROMET Timeo | ||
Staff | ||
SOUBIEN Carla | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:30:00 30 mars 2024 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | 38 - 30 | U11M2 | Champ. |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U11M2 | 51 - 24 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | Champ. |
2015-11-21 15:30:00 21 nov. 2015 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | 34 - 04 | U11M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.