Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à gymnase fresnay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE JACQUES ANQUETIL N1 Rue De La Pelouse 72460 SAVIGNE-L'EVEQUE
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
11121
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA MOLINA Soan | ||
GUILLET Nael | ||
HÉBERT Erwann | ||
LEMERCIER Cassien | ||
MOUTAYET Louizio | ||
Staffs | ||
LEGROS Eliott | ||
SOUBIEN Carla | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:30:00 30 mars 2024 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | 38 - 30 | U11M2 | Champ. |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U11M2 | 51 - 24 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | Champ. |
2015-11-21 15:30:00 21 nov. 2015 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | 34 - 04 | U11M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.