Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure du match
11H45
Heure de fin
13H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS R CHEVALIER 35 Rue Du Fort Manoir 72600 MAMERS
Surface
30x18
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1050
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLORY Marine | ||
BENEULT Clara | ||
GEST Marie | ||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||
PESCHEUX Mathilde | ||
THIERRY Adeline | ||
VAILLANT Elodie | ||
CADEAU Marion | ||
GASNIER Manon | ||
TOUFFAHI Thania | ||
Staffs | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 11:45:00 01 déc. 2024 | MAMERS S.A. - 1 | 29 - 42 | SF1 | Champ. D2 |
2024-10-22 20:45:00 22 oct. 2024 | SF1 | 58 - 45 | MAMERS S.A. - 1 | Champ. D2 |
2022-04-02 20:00:00 02 avril 2022 | SF1 | 53 - 41 | MAMERS S.A. - 1 | Champ. |
2022-02-27 11:30:00 27 févr. 2022 | MAMERS S.A. - 1 | 37 - 21 | SF1 | Champ. |
2021-12-05 13:30:00 05 déc. 2021 | MAMERS S.A. - 1 | 22 - 39 | SF1 | Champ. |
2019-11-24 13:30:00 24 nov. 2019 | SF1 | 83 - 52 | MAMERS S.A. - 1 | Champ. |
2019-09-29 13:30:00 29 sept. 2019 | MAMERS S.A. - 1 | 35 - 53 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALLORY Marine | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
GEST Marie | ||||||||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||||||||
PESCHEUX Mathilde | ||||||||
THIERRY Adeline | ||||||||
VAILLANT Elodie | ||||||||
CADEAU Marion | ||||||||
GASNIER Manon | ||||||||
TOUFFAHI Thania | ||||||||
Staffs | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|