Date
Jour du match
mardi 22 octobre
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H45
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1020
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLORY Marine | ||
BENEULT Clara | ||
CADEAU Marion | ||
GEST Marie | ||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||
PESCHEUX Mathilde | ||
TOUFFAHI Thania | ||
VAILLANT Elodie | ||
BLIN Virginie | ||
DROUET Romane | ||
GASNIER Manon | ||
THIERRY Adeline | ||
Staffs | ||
RONDEAU Guillaume | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 20:45:00 22 oct. 2024 | SF1 | 58 - 45 | MAMERS S.A. - 1 | Champ. D2 |
2022-04-02 20:00:00 02 avril 2022 | SF1 | 53 - 41 | MAMERS S.A. - 1 | Champ. |
2022-02-27 11:30:00 27 févr. 2022 | MAMERS S.A. - 1 | 37 - 21 | SF1 | Champ. |
2021-12-05 13:30:00 05 déc. 2021 | MAMERS S.A. - 1 | 22 - 39 | SF1 | Champ. |
2019-11-24 13:30:00 24 nov. 2019 | SF1 | 83 - 52 | MAMERS S.A. - 1 | Champ. |
2019-09-29 13:30:00 29 sept. 2019 | MAMERS S.A. - 1 | 35 - 53 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALLORY Marine | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
CADEAU Marion | ||||||||
GEST Marie | ||||||||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||||||||
PESCHEUX Mathilde | ||||||||
TOUFFAHI Thania | ||||||||
VAILLANT Elodie | ||||||||
BLIN Virginie | ||||||||
DROUET Romane | ||||||||
GASNIER Manon | ||||||||
THIERRY Adeline | ||||||||
Staffs | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|