Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
à Fresnay sur Sarthe
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4436
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLOCHE Elyot | ||
CARNIAUX Jules | ||
CAYET Leo | ||
ESPINOZA PADILLA Francis | ||
GARCIA MOLINA Soan | ||
JOUSSELIN Léo | ||
LELIEVRE Noah | ||
PROD'HOMME Tiago | ||
SARTINI Looméo | ||
TOUTAIN Nolann | ||
HAMOUMOU Clément | ||
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | U13M2 | 00 - 40 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. |
2019-11-23 13:00:00 23 nov. 2019 | U13M2 | 20 - 77 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 4 | Champ. |
2017-11-25 14:15:00 25 nov. 2017 | U13M2 | 35 - 44 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. |
2017-10-07 12:00:00 07 oct. 2017 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 36 - 21 | U13M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.