Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CREUSOT Capucine | ||
BEUDARD Sacha | ||
CORDELET Alima | ||
KODJO Kizi | ||
LESELLIER Cloe | ||
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | U18F1 | 46 - 62 | SABLE BASKET - 1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | U18F1 | 23 - 53 | SABLE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | SABLE BASKET - 1 | 72 - 34 | U18F1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CREUSOT Capucine | ||||||||
BEUDARD Sacha | ||||||||
CORDELET Alima | ||||||||
KODJO Kizi | ||||||||
LESELLIER Cloe | ||||||||
Staff | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|