Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURIEZ Andrew | #2 | |
AITALI Antoën | #4 | |
DEVYNCK Lucas | #5 | |
LENOIR Louis | #6 | |
GOURDIN Antoine | #7 | |
RICHARD Hugo | #8 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | |
FOUILLOUX Theo | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
LEGROS Eliott | #12 | |
Staffs | ||
BENEULT Clara | ||
FOUILLOUX Pascal | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | U18M1 | 46 - 44 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D2 |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | BEAUMONT A.S. | 70 - 46 | U17M | Champ. D2 |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | BEAUMONT A.S. - 1 | 70 - 46 | U17M | Champ. D2 |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | BEAUMONT A.S. - 1 | 79 - 53 | U17M1 | Champ. |
2017-12-09 18:30:00 09 déc. 2017 | BEAUMONT A.S. - 1 | 53 - 55 | U17M1 | Champ. |
2017-10-21 16:00:00 21 oct. 2017 | U17M1 | 78 - 52 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DURIEZ Andrew | #2 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||
AITALI Antoën | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
DEVYNCK Lucas | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
LENOIR Louis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURDIN Antoine | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
RICHARD Hugo | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 23 | 0 | 5 | 3 | |||
FOUILLOUX Theo | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
BROUART Léo | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
LEGROS Eliott | #12 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
FOUILLOUX Pascal | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 2 | 10 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|