Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE VINCENT COLLET
Divers
Numéro de rencontre
1458
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | U18M1 | 46 - 44 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D2 |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | BEAUMONT A.S. | 70 - 46 | U17M | Champ. D2 |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | BEAUMONT A.S. - 1 | 70 - 46 | U17M | Champ. D2 |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | BEAUMONT A.S. - 1 | 79 - 53 | U17M1 | Champ. |
2017-12-09 18:30:00 09 déc. 2017 | BEAUMONT A.S. - 1 | 53 - 55 | U17M1 | Champ. |
2017-10-21 16:00:00 21 oct. 2017 | U17M1 | 78 - 52 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|