Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE LOUVRIER 22 Avenue Koutiala 61000 ALENÇON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1002
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:30:00 22 sept. 2024 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 | 73 - 28 | SF1 | Champ. D2 |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 | 85 - 35 | SF1 | Champ. D3 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | SF1 | 44 - 63 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 | Champ. D3 |
2015-03-22 10:00:00 22 mars 2015 | EN - CTC UBCUA - 1 | 70 - 32 | SF1 | Champ. |
2015-01-03 19:00:00 03 janv. 2015 | SF1 | 40 - 28 | EN - CTC UBCUA - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|