Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
à gymnase fresnay
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1102
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CADEAU Marion | ||
GASNIER Manon | ||
VAILLANT Elodie | #7 | |
PESCHEUX Mathilde | #8 | |
HONORE Pauline | #11 | |
MAUBOUSSIN Jeanne | #12 | |
GEST Marie | #13 | |
Staffs | ||
DURIEZ Dylan | ||
RONDEAU Guillaume | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 | 52 - 29 | SF1 | Champ. D2 |
2024-09-22 13:30:00 22 sept. 2024 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 | 73 - 28 | SF1 | Champ. D2 |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 | 85 - 35 | SF1 | Champ. D3 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | SF1 | 44 - 63 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 | Champ. D3 |
2015-03-22 10:00:00 22 mars 2015 | EN - CTC UBCUA - 1 | 70 - 32 | SF1 | Champ. |
2015-01-03 19:00:00 03 janv. 2015 | SF1 | 40 - 28 | EN - CTC UBCUA - 1 | Champ. |
- resume_0072_DF3_A_1102_FRESNAY___UNION_SPORTIVE_BASKET_DAMIGNY_ALENCON_61_(US_200000012786784
- feuille_match_0072_DF3_A_1102_FRESNAY___UNION_SPORTIVE_BASKET_DAMIGNY_ALENCON_61_(US_200000012786784
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CADEAU Marion | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASNIER Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAILLANT Elodie | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PESCHEUX Mathilde | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HONORE Pauline | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUBOUSSIN Jeanne | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEST Marie | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DURIEZ Dylan | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|