Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHAPRON Lucille | #1 |
|
LEFAUX Onenn | #3 |
|
BLOSSIER Adeline | #7 |
|
CHAUMIER Luna | #9 |
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | #10 |
|
HUET Léane | #11 |
|
LESELLIER Charlotte | #12 |
| Staff | ||
|
LESELLIER Arnaud | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 16:00:00 sam. 13 avril 2024 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
55 - 43 |
U15F1
U15F1
|
Champ.
D2
|
| 2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U15F1
|
56 - 48 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
Champ.
D2
|
| 2022-04-09 17:15:00 sam. 09 avril 2022 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
43 - 75 |
U15F1
U15F1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHAPRON Lucille | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFAUX Onenn | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLOSSIER Adeline | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAUMIER Luna | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUET Léane | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LESELLIER Charlotte | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LESELLIER Arnaud | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
