Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBRY Enzo | #3 | |
LEGROS Ugo | #5 | |
LEGROS Eliott | #6 | |
GOURDIN Antoine | #7 | |
FOUILLOUX Theo | #10 | |
JACQUIN Jonas | #11 | |
THEBAULT Xavier | #12 | |
Staffs | ||
FORTIN Samuel | ||
FOUILLOUX Pascal | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 16:00:00 24 févr. 2024 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 73 - 65 | U17M1 | Champ. D3 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | U17M1 | 46 - 82 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. D3 |
2023-10-22 13:00:00 22 oct. 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 59 - 34 | U17M1 | Champ. D3 |
2023-09-23 18:00:00 23 sept. 2023 | U17M1 | 56 - 52 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. D3 |
2022-11-26 17:30:00 26 nov. 2022 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 78 - 47 | U17M1 | Champ. D4 |
2022-10-09 13:30:00 09 oct. 2022 | U17M1 | 56 - 78 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. D4 |
2018-12-16 17:15:00 16 déc. 2018 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 59 - 87 | U17M1 | Champ. |
2017-12-16 17:30:00 16 déc. 2017 | U17M1 | 63 - 34 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. |
2017-11-12 11:30:00 12 nov. 2017 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 31 - 60 | U17M1 | Champ. |
- positions_tirs_0072_DMU17-4_A_2307_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_3_200000011831259
- resume_0072_DMU17-4_A_2307_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_3_200000011831259
- feuille_match_0072_DMU17-4_A_2307_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_3_200000011831259
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AUBRY Enzo | #3 | 32 | 0 | 8 | 2 | |||
LEGROS Ugo | #5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
LEGROS Eliott | #6 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
GOURDIN Antoine | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
FOUILLOUX Theo | #10 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
JACQUIN Jonas | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
THEBAULT Xavier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FORTIN Samuel | ||||||||
FOUILLOUX Pascal | ||||||||
Adhérent | N° | 56 | 4 | 10 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|