Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 |
|
|
ANONYME-186 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #8 |
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 |
|
FOUILLOUX Theo | #10 |
|
JACQUIN Jonas | #11 |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 15:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
LE MANS JALT - 3
|
42 - 82 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
D1
|
| 2022-02-05 16:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
U15M1
|
25 - 150 |
Le Mans JALT
Le Mans JALT
|
Coupe
|
| 2022-02-05 16:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
U15M1
|
25 - 150 |
LE MANS JALT - 1
LE MANS JALT - 1
|
Coupe
|
| 2020-10-04 13:30:00 dim. 04 oct. 2020 |
LE MANS JALT - 3
|
74 - 66 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-186 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
FOUILLOUX Theo | #10 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
JACQUIN Jonas | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Participants | N° | 18 | 0 | 4 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
