Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
19H10
à gymnase fresnay
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H01
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
411
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBRY Enzo | #2 | |
BUSSON Giuseppe | #3 | |
SOUBIEN Tanguy | #4 | |
LEMASSON Edouard | #7 | |
RACINET Loris | #7 | |
LANCREROT Loic | #9 | |
TESSIER Audric | #10 | |
ROBLIN Antonin | #12 | |
LECHAT Paul | #13 | |
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 20:00:00 22 oct. 2022 | SM2 | 18 - 77 | LOUE-BRULON - 1 | Champ. D4 |
- feuille_match_0072_DM4_A_411_FRESNAY__SARTHE_-_2_LOUE-BRULON_-_1_200000011774567
- feuille_match_0072_DM4_A_411_FRESNAY__SARTHE_-_2_LOUE-BRULON_-_1_200000011774567
- feuille_match_0072_DM4_A_411_FRESNAY__SARTHE_-_2_LOUE-BRULON_-_1_200000011774567
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AUBRY Enzo | #2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
BUSSON Giuseppe | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
SOUBIEN Tanguy | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
LEMASSON Edouard | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
RACINET Loris | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LANCREROT Loic | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
TESSIER Audric | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ROBLIN Antonin | #12 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
LECHAT Paul | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 1 | 3 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|