Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AUBRY Enzo | #2 |
|
|
BUSSON Giuseppe | #3 |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #7 |
|
RACINET Loris | #7 |
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #10 |
|
ROBLIN Antonin | #12 |
|
|
ANONYME-144 Adhérent | #13 |
| Staff | ||
|
LEGROS Ludovic | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 14:00:00 dim. 23 mars 2025 |
LOUE-BRULON - 2
|
93 - 54 |
SM2
SM2
|
Champ.
D4
|
| 2025-01-26 16:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
SM2
|
61 - 52 |
LOUE-BRULON - 2
LOUE-BRULON - 2
|
Champ.
D4
|
| 2022-10-22 20:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
SM2
|
18 - 77 |
LOUE-BRULON - 1
LOUE-BRULON - 1
|
Champ.
D4
|
- feuille_match_0072_DM4_A_411_FRESNAY__SARTHE_-_2_LOUE-BRULON_-_1_200000011774567
- feuille_match_0072_DM4_A_411_FRESNAY__SARTHE_-_2_LOUE-BRULON_-_1_200000011774567
- feuille_match_0072_DM4_A_411_FRESNAY__SARTHE_-_2_LOUE-BRULON_-_1_200000011774567
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AUBRY Enzo | #2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
BUSSON Giuseppe | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
RACINET Loris | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ROBLIN Antonin | #12 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-144 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
LEGROS Ludovic | |||||||
| Participants | N° | 18 | 1 | 3 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
