Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEFAUX Tanguy | #0 |
|
ROBLIN Antonin | #0 |
|
|
BUSSON Giuseppe | #3 |
|
|
ANONYME-182 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-67 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #8 |
|
DURIEZ Dylan | #10 |
|
SIFER Elias | #11 |
|
NE Mathias | #13 |
| Staffs | ||
|
LEGROS Ludovic | |
|
LEROUX David | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 17:00:00 dim. 18 oct. 2026 |
CONLIE B.C. - 2
|
67 - 51 |
SM2
SM2
|
Champ.
D4
|
| 2022-10-01 19:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
CONLIE B.C. - 1
|
75 - 63 |
SM2
SM2
|
Champ.
D4
|
| 2022-09-16 21:00:00 ven. 16 sept. 2022 |
CONLIE B.C.
|
78 - 36 |
SM2
SM2
|
Amical
|
- feuille_match_0072_DM4_A_401_CONLIE_B.C._-_1_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000011774557
- resume_0072_DM4_A_401_CONLIE_B.C._-_1_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000011774557
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEFAUX Tanguy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLIN Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
BUSSON Giuseppe | #3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-182 Adhérent | #5 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
ANONYME-67 Adhérent | #6 | 24 | 4 | 4 | 2 | ||
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
DURIEZ Dylan | #10 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||
|
SIFER Elias | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
NE Mathias | #13 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
LEGROS Ludovic | |||||||
|
LEROUX David | |||||||
| Participants | N° | 57 | 7 | 10 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
