Date
Jour du match
vendredi 16 septembre
Heure de rendez-vous
20H05
à Gymnase
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H45
Lieu
SALLE Joel LETHEULE Route De Neuvillalais 72240 CONLIE
Surface
36X28
Divers
Numéro de rencontre
401
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-182 Adhérent | |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | |
|
COULON Cyril | |
|
RACINET Loris | |
|
ROBLIN Antonin | |
|
SIFER Elias | |
|
|
BUSSON Giuseppe | #1 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #7 |
|
LOUVEL Maxence | #8 |
| Staff | ||
|
LEGROS Ludovic | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 19:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
CONLIE B.C. - 1
|
75 - 63 |
SM2
|
Champ. D4 |
| 2022-09-16 21:00:00 ven. 16 sept. 2022 |
CONLIE B.C.
|
78 - 36 |
SM2
|
Amical |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-182 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COULON Cyril | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RACINET Loris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLIN Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIFER Elias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSSON Giuseppe | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOUVEL Maxence | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LEGROS Ludovic | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||