Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:30:00 10 nov. 2024 | U15M1 | 87 - 76 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D2 |
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | U15M1 | 48 - 85 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D2 |
2016-12-10 17:15:00 10 déc. 2016 | U15M1 | 76 - 72 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
2016-11-05 17:00:00 05 nov. 2016 | BEAUMONT A.S. - 1 | 49 - 37 | U15M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|