Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
19H10
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1734
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SAGET Evan | #5 | |
DEZIERE Lukas | #6 | |
RICHARD Hugo | #7 | |
LEFEUVRE Jules | #8 | |
CASCINA Alan | #9 | |
ETIEMBRE Hugo | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
DIEULOT Aywenn | #12 | |
DURIEZ Andrew | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:30:00 10 nov. 2024 | U15M1 | 87 - 76 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D2 |
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | U15M1 | 48 - 85 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D2 |
2016-12-10 17:15:00 10 déc. 2016 | U15M1 | 76 - 72 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
2016-11-05 17:00:00 05 nov. 2016 | BEAUMONT A.S. - 1 | 49 - 37 | U15M1 | Champ. |
- feuille_match_0072_DMU15-2_A_1734_FRESNAY__SARTHE_-_1_BEAUMONT_A.S._-_1_200000011830619
- resume_0072_DMU15-2_A_1734_FRESNAY__SARTHE_-_1_BEAUMONT_A.S._-_1_200000011830619
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SAGET Evan | #5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
DEZIERE Lukas | #6 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
RICHARD Hugo | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
LEFEUVRE Jules | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
CASCINA Alan | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIEMBRE Hugo | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
BROUART Léo | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
DIEULOT Aywenn | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
DURIEZ Andrew | #13 | 7 | 1 | 0 | 5 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 3 | 4 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|