Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
SALLE OMNISPORT OLYMPE
Divers
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:00:00 19 oct. 2024 | U13M1 | 37 - 77 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 60 - 62 | U13M1 | Champ. D2 |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | U13M1 | 53 - 46 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. D2 |
2023-01-29 11:30:00 29 janv. 2023 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 40 - 34 | U13M1 | Champ. D2 |
2021-11-27 13:30:00 27 nov. 2021 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | 31 - 58 | U13M1 | Champ. |
2018-11-03 14:30:00 03 nov. 2018 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 29 - 41 | U13M1 | Champ. |
2018-09-29 14:30:00 29 sept. 2018 | U13M1 | 33 - 37 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. |
2017-04-01 17:00:00 01 avril 2017 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 28 - 51 | U13M1 | Champ. |
2017-03-04 13:00:00 04 mars 2017 | U13M1 | 48 - 37 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. |
2015-04-11 14:45:00 11 avril 2015 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 43 - 16 | U13M1 | Champ. |
2015-02-28 16:00:00 28 févr. 2015 | U13M1 | 19 - 21 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|