Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 17:30:00 10 déc. 2023 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 72 - 58 | SM1 | Champ. D3 |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | SM1 | 62 - 90 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. D3 |
2022-05-22 15:00:00 22 mai 2022 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 58 - 55 | SM1 | Champ. |
2022-03-05 20:00:00 05 mars 2022 | SM1 | 85 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. |
2019-11-17 13:15:00 17 nov. 2019 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 48 - 74 | SM1 | Champ. |
2019-03-31 15:30:00 31 mars 2019 | SM1 | 79 - 54 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. |
2018-11-24 21:00:00 24 nov. 2018 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 73 - 68 | SM1 | Champ. |
2017-01-15 17:30:00 15 janv. 2017 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 67 - 60 | SM1 | Champ. |
2016-09-24 20:30:00 24 sept. 2016 | SM1 | 50 - 65 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. |
2016-05-14 19:30:00 14 mai 2016 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 63 - 56 | SM1 | Champ. |
2016-01-09 21:00:00 09 janv. 2016 | SM1 | 78 - 56 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. |
2015-03-15 17:30:00 15 mars 2015 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 62 - 77 | SM1 | Champ. |
2014-11-22 21:00:00 22 nov. 2014 | SM1 | 58 - 69 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|