Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-31 11:30:00 31 mars 2019 | LE MANS J.C.M. - 1 | 20 - 00 | U15F1 | Champ. |
2018-10-06 19:00:00 06 oct. 2018 | U15F1 | 70 - 20 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. |
2017-04-29 13:00:00 29 avril 2017 | U15F1 | 38 - 61 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. |
2017-02-11 14:00:00 11 févr. 2017 | LE MANS J.C.M. - 1 | 58 - 24 | U15F1 | Champ. |
2015-03-28 18:30:00 28 mars 2015 | LE MANS J.C.M. - 1 | 47 - 43 | U15F1 | Champ. |
2015-01-31 17:30:00 31 janv. 2015 | U15F1 | 19 - 40 | LE MANS J.C.M. - 1 | Champ. |
2014-11-08 15:00:00 08 nov. 2014 | LE MANS J.C.M. - 1 | 63 - 51 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|