Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | SM2 | 64 - 56 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2023-04-02 14:30:00 02 avril 2023 | BEAUMONT A.S. - 1 | 50 - 42 | SM2 | Champ. D4 |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | SM2 | 66 - 48 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | SM2 | 93 - 41 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2022-01-09 14:30:00 09 janv. 2022 | BEAUMONT A.S. - 1 | 54 - 47 | SM2 | Champ. D4 |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | SM2 | 53 - 51 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2020-10-10 20:00:00 10 oct. 2020 | SM2 | 78 - 47 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|