Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBRY Enzo | #3 | |
BUSSON Giuseppe | #5 | |
DAHL Kiliann | #6 | |
LEMASSON Edouard | #7 | |
LOUVEL Maxence | #8 | |
SOUBIEN Tanguy | #9 | |
COULON Cyril | #10 | |
LANCREROT Loic | #11 | |
ROBLIN Antonin | #12 | |
JARRY Sulian | #13 | |
Staffs | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | SM2 | 64 - 56 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2023-04-02 14:30:00 02 avril 2023 | BEAUMONT A.S. - 1 | 50 - 42 | SM2 | Champ. D4 |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | SM2 | 66 - 48 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | SM2 | 93 - 41 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2022-01-09 14:30:00 09 janv. 2022 | BEAUMONT A.S. - 1 | 54 - 47 | SM2 | Champ. D4 |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | SM2 | 53 - 51 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D4 |
2020-10-10 20:00:00 10 oct. 2020 | SM2 | 78 - 47 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
- resume_0072_DM5_A_24_BEAUMONT_A.S._-_1_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000012196243
- feuille_match_0072_DM5_A_24_BEAUMONT_A.S._-_1_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000012196243
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AUBRY Enzo | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BUSSON Giuseppe | #5 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
DAHL Kiliann | #6 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
LEMASSON Edouard | #7 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
LOUVEL Maxence | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
SOUBIEN Tanguy | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
COULON Cyril | #10 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
LANCREROT Loic | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
ROBLIN Antonin | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
JARRY Sulian | #13 | 12 | 0 | 6 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 4 | 10 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|