Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
14H40
à gymnase fresnay
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBRY Enzo | #3 | |
BUSSON Giuseppe | #5 | |
LEMASSON Edouard | #7 | |
LOUVEL Maxence | #8 | |
LEVAZEUX Remi | #9 | |
COULON Cyril | #10 | |
LANCREROT Loic | #11 | |
ROBLIN Antonin | #12 | |
JARRY Sulian | #13 | |
Staffs | ||
LEGROS Ludovic | ||
LEROUX David | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 16:00:00 dim. 16 avril 2023 | MAMERS S.A. - 2 | 42 - 68 | SM2 | Champ. D4 |
2023-03-12 15:30:00 dim. 12 mars 2023 | SM2 | 61 - 30 | MAMERS S.A. - 2 | Champ. D4 |
2022-12-17 20:00:00 sam. 17 déc. 2022 | SM2 | 85 - 49 | MAMERS S.A. - 2 | Champ. D4 |
2022-04-09 18:00:00 sam. 09 avril 2022 | SM2 | 61 - 97 | MAMERS S.A. - 1 | Coupe |
2022-03-06 14:00:00 dim. 06 mars 2022 | MAMERS S.A. - 2 | 50 - 75 | SM2 | Champ. D4 |
2021-11-13 18:00:00 sam. 13 nov. 2021 | SM2 | 97 - 67 | MAMERS S.A. - 2 | Champ. D4 |
- resume_0072_DM5_A_17_FRESNAY__SARTHE_-_2_MAMERS_S.A._-_2_200000012196236
- feuille_match_0072_DM5_A_17_FRESNAY__SARTHE_-_2_MAMERS_S.A._-_2_200000012196236
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AUBRY Enzo | #3 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
BUSSON Giuseppe | #5 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
LEMASSON Edouard | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
LOUVEL Maxence | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
LEVAZEUX Remi | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
COULON Cyril | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
LANCREROT Loic | #11 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBLIN Antonin | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
JARRY Sulian | #13 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
LEROUX David | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 2 | 1 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|