Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
19H15
à gymnase fresnay
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AUBRY Enzo | #3 |
|
COULON Cyril | #4 |
|
|
BUSSON Giuseppe | #5 |
|
|
ANONYME-67 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-182 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #11 |
|
ROBLIN Antonin | #12 |
|
JARRY Sulian | #13 |
| Staffs | ||
|
LEGROS Ludovic | |
|
LEROUX David | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 13:30:00 dim. 21 mai 2023 |
MULSANNE BASKET 2000 - 2
|
49 - 75 |
SM2
SM2
|
Champ.
D4
|
| 2023-03-04 20:00:00 sam. 04 mars 2023 |
SM2
|
54 - 56 |
MULSANNE BASKET 2000 - 2
MULSANNE BASKET 2000 - 2
|
Champ.
D4
|
| 2022-03-26 20:00:00 sam. 26 mars 2022 |
SM2
|
62 - 59 |
MULSANNE BASKET 2000 - 2
MULSANNE BASKET 2000 - 2
|
Champ.
D4
|
- resume_0072_DM5_A_15_FRESNAY__SARTHE_-_2_MULSANNE_BASKET_2000_-_2_200000012196234
- feuille_match_0072_DM5_A_15_FRESNAY__SARTHE_-_2_MULSANNE_BASKET_2000_-_2_200000012196234
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AUBRY Enzo | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COULON Cyril | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
BUSSON Giuseppe | #5 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-67 Adhérent | #6 | 15 | 3 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-182 Adhérent | #9 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLIN Antonin | #12 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
|
JARRY Sulian | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
LEGROS Ludovic | |||||||
|
LEROUX David | |||||||
| Participants | N° | 54 | 7 | 1 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||