Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
17H15
à gymnase fresnay
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
420
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRIGNON Lola | #4 | |
CORDELET Alima | #5 | |
DELCOUR Soline | #6 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
SOUBIEN Carla | #8 | |
LAMBERT Thaÿs | #9 | |
THEFFO Chloe | #11 | |
GROSOS Florine | #12 | |
ELUERE Maud | #13 | |
Staff | ||
DELCOUR Tony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 18:00:00 sam. 18 mars 2023 | U15F1 | 29 - 108 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | Champ. D2 |
2023-01-21 18:30:00 sam. 21 janv. 2023 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | 113 - 18 | U15F1 | Champ. D2 |
2014-10-04 15:00:00 sam. 04 oct. 2014 | U15F1 | 49 - 32 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | Champ. |
- feuille_match_0072_DFU15-P2_A_420_FRESNAY__SARTHE_-_1_CHATEAU_DU_LOIR_C.O.C._-_1_200000012140072
- feuille_match_0072_DFU15-P2_A_420_FRESNAY__SARTHE_-_1_CHATEAU_DU_LOIR_C.O.C._-_1_200000012140072
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GRIGNON Lola | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CORDELET Alima | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
DELCOUR Soline | #6 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
SOUBIEN Carla | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
THEFFO Chloe | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GROSOS Florine | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
ELUERE Maud | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 3 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|