Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
13H44
à gymnase fresnay
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
294
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-142 Adhérent | #0 |
|
CORDELET Alima | #0 |
|
CREUSOT Capucine | #0 |
|
TELLERAIN Anaèle | #0 |
|
THIMONT Estelle | #0 |
|
BUON Camille | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 18:30:00 sam. 20 mai 2023 |
LA FLECHE US - 1
|
63 - 26 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
D2
|
| 2023-05-13 14:30:00 sam. 13 mai 2023 |
U18F1
|
50 - 39 |
LA FLECHE US - 1
LA FLECHE US - 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-142 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORDELET Alima | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CREUSOT Capucine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TELLERAIN Anaèle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIMONT Estelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUON Camille | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||