Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE MAURICE LOISEAU
Match de championnat
1
Terminé

69

71

LA FERTÉ U17M1
Q1 8 14
Q2 17 19
Q3 21 6
Q4 13 20
OT 10 12
Final 69 71

Date

Jour du match dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous 15H40 à Gymnase Fresnay
Heure du match 17H30
Heure de fin 19H30

Lieu

SALLE MAURICE LOISEAU

Divers

Numéro de journée 1
Numéro de rencontre 2300
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
LERAY Tilio #1
AUBRY Enzo #3
BALAY-MOISY Gaetan #4
LEGROS Ugo #5
LEGROS Eliott #6
GOURDIN Antoine #7
FOUILLOUX Theo #10
JACQUIN Jonas #11
ROBLIN Antonin #12
Staffs
FOUILLOUX Pascal
LEGROS Lucas
Adhérent
Basket Club Fresnois

9 vs 5

0 Match nul

LA FERTÉ-BERNARD V.S.
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
25 nov. 2023 U17M1 56 - 63 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 Champ. D3
01 oct. 2023 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 48 - 39 U17M1 Champ. D3
11 mars 2023 U17M1 82 - 48 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 Champ. D4
15 janv. 2023 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 69 - 71 U17M1 Champ. D4
12 nov. 2022 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 63 - 81 U17M1 Champ. D4
24 sept. 2022 U17M1 105 - 48 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 Champ. D4
15 mai 2022 LA FERTE BERNARD V.S. 74 - 67 U17M Champ. D2
15 mai 2022 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 74 - 67 U17M Champ. D2
26 févr. 2022 U17M 78 - 56 LA FERTE BERNARD V.S. Champ. D2
26 févr. 2022 U17M 78 - 56 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 Champ. D2
27 nov. 2021 U17M 72 - 51 LA FERTE BERNARD V.S. Champ. D2
27 nov. 2021 U17M 72 - 51 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 Champ. D2
17 oct. 2020 LA FERTE BERNARD V.S. - 1   - F U17M1 Champ.
02 déc. 2018 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 53 - 80 U17M1 Champ.
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
LERAY Tilio #1 2 0 0 0
AUBRY Enzo #3 21 2 3 1
BALAY-MOISY Gaetan #4 0 0 0 3
LEGROS Ugo #5 9 2 1 0
LEGROS Eliott #6 0 0 0 0
GOURDIN Antoine #7 7 0 1 1
FOUILLOUX Theo #10 13 2 1 2
JACQUIN Jonas #11 7 0 1 3
ROBLIN Antonin #12 12 1 1 5
Staffs
FOUILLOUX Pascal
LEGROS Lucas
Adhérent 71 7 8 15
Pts
3 pts
LF
Fautes