Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
à gymnase fresnay
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H15
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
11022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Lisa | ||
CHAPRON Axelle | ||
CURNIER Marley | ||
DELCOUR Eva | ||
LEJOLIVET Thaïs | ||
SILLON Lea | ||
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
Staffs | ||
CHAPRON Cedrick | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 13:00:00 18 mars 2023 | MAMERS S.A. | 20 - 21 | U11F1 | Champ. |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | U11F1 | 08 - 15 | MAMERS S.A. | Champ. |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | MAMERS S.A. | 02 - 52 | U11F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.