Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à gymnase fresnay
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE DU QUEBEC Boulevard Du Quebec 72200 LA FLECHE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
11083
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEROUX Kaïla | ||
SILLON Lea | ||
BERTRAND Lisa | ||
BRAUX Thais | ||
CHAPRON Axelle | ||
CURNIER Marley | ||
DELCOUR Eva | ||
LEJOLIVET Thaïs | ||
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
Staffs | ||
MEUNIER Christelle | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | LA FLECHE US | 36 - 05 | U11F1 | Champ. |
2024-02-03 14:30:00 03 févr. 2024 | U11F1 | 24 - 38 | LA FLECHE US | Champ. |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | LA FLECHE US - 1 | 14 - 22 | U11F1 | Champ. |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | U11F1 | 34 - 09 | LA FLECHE US - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.