Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
10H32
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
GYMNASE COSEC Rue Louison Bobet 72560 CHANGE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
11003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPRON Axelle | ||
CURNIER Marley | ||
DELCOUR Eva | ||
HUET Eline | ||
HOUDAYER LEBRUN Maëlys | ||
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
Staff | ||
MEUNIER Christelle | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 15:45:00 03 juin 2023 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN | 13 - 28 | U11F1 | Champ. |
2023-03-04 13:00:00 04 mars 2023 | U11F1 | 24 - 16 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN | Champ. |
2022-11-12 12:00:00 12 nov. 2022 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN | 42 - 26 | U11F1 | Champ. |
2018-10-20 10:30:00 20 oct. 2018 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN | 34 - 03 | U11F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.