Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE JEAN DE LA FONTAINE Rue Des Chanterelles 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
12189
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUIMIER Quentin | ||
LECOMTE Louis | ||
MENARD Naël | ||
RATAJCZAK Gabriel | ||
TOUTAIN Nolann | ||
Staffs | ||
LEGROS Ugo | ||
GOURDIN Antoine | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | U11M2 | 24 - 48 | MAROLLAIS S.C. - 1 | Champ. |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | MAROLLAIS S.C. | F - | U11M2 | Champ. |
2018-09-29 14:00:00 29 sept. 2018 | MAROLLAIS S.C. | 40 - 10 | U11M2 | Champ. |
2018-03-24 13:30:00 24 mars 2018 | MAROLLAIS S.C. | 45 - 16 | U11M2 | Champ. |
2018-01-20 13:00:00 20 janv. 2018 | U11M2 | 10 - 33 | MAROLLAIS S.C. | Champ. |
2016-04-23 14:00:00 23 avril 2016 | U11M2 | 16 - 46 | MAROLLAIS S.C. | Champ. |
2016-01-30 14:30:00 30 janv. 2016 | MAROLLAIS S.C. | 26 - 33 | U11M2 | Champ. |
2015-10-10 14:00:00 10 oct. 2015 | MAROLLAIS S.C. | 25 - 29 | U11M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.