Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DURIEZ Abbygaelle | #2 |
|
LEFAUX Onenn | #3 |
|
CARNIAUX Anna | #4 |
|
LESELLIER Cloe | #7 |
|
CHAUMIER Luna | #9 |
|
CHAPRON Lucille | #10 |
|
KODJO Kizi | #11 |
|
LESELLIER Charlotte | #12 |
|
BLOSSIER Adeline | #13 |
| Staff | ||
|
LESELLIER Arnaud | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 16:00:00 sam. 03 janv. 2026 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
- F |
U18F1
U18F1
|
Coupe
|
| 2025-09-28 12:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
U18F1
|
54 - 52 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
Champ.
|
| 2015-03-14 17:30:00 sam. 14 mars 2015 |
U18F1
|
27 - 40 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
Champ.
|
| 2015-01-18 16:30:00 dim. 18 janv. 2015 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
39 - 40 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
|
| 2014-12-13 19:00:00 sam. 13 déc. 2014 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
38 - 18 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DURIEZ Abbygaelle | #2 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
LEFAUX Onenn | #3 | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
|
CARNIAUX Anna | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LESELLIER Cloe | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
CHAUMIER Luna | #9 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
CHAPRON Lucille | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
KODJO Kizi | #11 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
LESELLIER Charlotte | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLOSSIER Adeline | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LESELLIER Arnaud | |||||||
| Participants | N° | 54 | 0 | 4 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
