Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE COMMUNAUTAIRE
FRESNAY-SUR-SARTHE
Match de championnat
Terminé

105

36

U15F1 ÉTIVAL
Q1 22 6
Q2 25 12
Q3 32 8
Q4 26 10
Final 105 36

Date

Jour du match samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous 15H10
Heure du match 16H00
Heure de fin 18H00

Lieu

GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface parquet

Divers

Numéro de rencontre 1211
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
CORDELET Alima
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon
LESELLIER Cloe
LAMBERT Thaÿs
THEFFO Chloe
GROSOS Florine
DELCOUR Soline
Staff
DELCOUR Tony
Adhérent
Basket Club Fresnois

9 vs 3

0 Match nul

ÉTIVAL BASKET CLUB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
03 déc. 2022 ETIVAL BASKET CLUB - 1 68 - 73 U15F1 Champ. D2
22 oct. 2022 U15F1 105 - 36 ETIVAL BASKET CLUB - 1 Champ. D2
09 mars 2019 ETIVAL BASKET CLUB - 2 13 - 43 U15F1 Champ.
01 déc. 2018 U15F1 99 - 17 ETIVAL BASKET CLUB - 2 Champ.
06 mai 2017 U15F1 52 - 55 ETIVAL BASKET CLUB - 1 Champ.
04 mars 2017 ETIVAL BASKET CLUB - 1 44 - 33 U15F1 Champ.
10 déc. 2016 ETIVAL BASKET CLUB - 1 75 - 24 U15F1 Champ.
05 nov. 2016 U15F1 43 - 41 ETIVAL BASKET CLUB - 1 Champ.
26 mars 2016 U15F1 68 - 26 ETIVAL BASKET CLUB - 1 Champ.
30 janv. 2016 ETIVAL BASKET CLUB - 1 26 - 68 U15F1 Champ.
12 déc. 2015 ETIVAL BASKET CLUB - 1 32 - 65 U15F1 Champ.
07 nov. 2015 U15F1 69 - 24 ETIVAL BASKET CLUB - 1 Champ.
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
CORDELET Alima #4 36 0 2 1
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon #6 0 0 0 3
LESELLIER Cloe #7 10 0 0 3
LAMBERT Thaÿs #9 0 0 0 0
THEFFO Chloe #11 0 0 0 1
GROSOS Florine #12 17 0 1 1
DELCOUR Soline #13 42 0 0 3
Staff
DELCOUR Tony
Adhérent 105 0 3 12
Pts
3 pts
LF
Fautes