Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
RONDEAU Guillaume | #4 |
|
DURIEZ Dylan | #5 |
|
ROBLIN Antonin | #7 |
|
BECHET Erwan | #8 |
|
LEFAUX Tanguy | #9 |
|
DELEAGE Arnaud | #10 |
|
LECOMTE Antoine | #11 |
|
NE Mathias | #12 |
|
SIFER Elias | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-26 19:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
CHAMPAGNE ES - 1
|
35 - 72 |
SM1
SM1
|
Champ.
D3
|
| 2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
SM1
|
79 - 46 |
CHAMPAGNE ES - 1
CHAMPAGNE ES - 1
|
Champ.
D3
|
- positions_tirs_0072_DM3_B_298_FRESNAY__SARTHE_-_1_CHAMPAGNE_ES_-_1_200000011633068
- resume_0072_DM3_B_298_FRESNAY__SARTHE_-_1_CHAMPAGNE_ES_-_1_200000011633068
- feuille_match_0072_DM3_B_298_FRESNAY__SARTHE_-_1_CHAMPAGNE_ES_-_1_200000011633068
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
RONDEAU Guillaume | #4 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
|
DURIEZ Dylan | #5 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
ROBLIN Antonin | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BECHET Erwan | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LEFAUX Tanguy | #9 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
DELEAGE Arnaud | #10 | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
|
LECOMTE Antoine | #11 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
NE Mathias | #12 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
SIFER Elias | #13 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||
| Participants | N° | 66 | 5 | 5 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
