Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H15
à gymnase fresnay
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4243
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GUIMIER Quentin | #1 |
|
QUATCOUX Adam | #4 |
|
SOUBIEN Eliot | #5 |
|
GOUIN Teddy | #6 |
|
DURIEZ Bryden | #7 |
|
CHARPENTIER Clément | #9 |
|
GUENIER Aloïs | #10 |
|
BRAUX Ethan | #11 |
|
CHARTIER Léo | #13 |
| Staffs | ||
|
DURIEZ Abbygaelle | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 16:00:00 sam. 29 mars 2025 |
CERANS YVRE BASKET - 1
|
65 - 45 |
U13M1
|
Champ. D2 |
| 2025-02-01 16:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U13M1
|
51 - 40 |
CERANS YVRE BASKET - 1
|
Champ. D2 |
- resume_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4243_FRESNAY__SARTHE-1_CERANS_YVRE_BASKET-1
- positiontir_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4243_FRESNAY__SARTHE-1_CERANS_YVRE_BASKET-1
- feuillematch_0072_DMU13-2-P2_HON_A_4243_FRESNAY__SARTHE-1_CERANS_YVRE_BASKET-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GUIMIER Quentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
QUATCOUX Adam | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
SOUBIEN Eliot | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GOUIN Teddy | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DURIEZ Bryden | #7 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
CHARPENTIER Clément | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUENIER Aloïs | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRAUX Ethan | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
CHARTIER Léo | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DURIEZ Abbygaelle | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 0 | 3 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||