Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
?
Lieu
GYMNASE DES JONCHERAY Rue Aux Veaux 72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
10121
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | U11M2 | 28 - 33 | BEAUMONT A.S. - 2 | Champ. |
2024-03-09 15:00:00 09 mars 2024 | BEAUMONT A.S. - 2 | 30 - 24 | U11M2 | Champ. |
2021-11-13 15:30:00 13 nov. 2021 | BEAUMONT A.S. - 2 | 16 - 12 | U11M2 | Champ. |
2017-03-18 15:30:00 18 mars 2017 | BEAUMONT A.S. | 26 - 22 | U11M2 | Champ. |
2017-01-21 13:00:00 21 janv. 2017 | U11M2 | 16 - 08 | BEAUMONT A.S. | Champ. |
2016-11-26 15:30:00 26 nov. 2016 | BEAUMONT A.S. | 33 - 12 | U11M2 | Champ. |
2016-10-01 13:00:00 01 oct. 2016 | U11M2 | 16 - 15 | BEAUMONT A.S. | Champ. |
2016-04-30 15:30:00 30 avril 2016 | BEAUMONT A.S. - 2 | 17 - 24 | U11M2 | Champ. |
2016-02-27 16:00:00 27 févr. 2016 | U11M2 | 36 - 06 | BEAUMONT A.S. - 2 | Champ. |
2015-10-17 15:20:00 17 oct. 2015 | BEAUMONT A.S. - 2 | 06 - 36 | U11M2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.