Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
12H40
à gymnase fresnay
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE de NEUVILLE - Y PASQUIER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
8008
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOUCHER Mia | #1 | |
LEGROS Faustyne | #2 | |
HORNBURG Eléana | #3 | |
THIVET Loulia | #4 | |
LARCHER Camille | #6 | |
PONTONNIER RICHER Malorie | #8 | |
SEIGNON Maxine | #12 | |
Staff | ||
DURIEZ Abbygaelle | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 14:00:00 11 janv. 2025 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 15 - 40 | U11F1 | Champ. |
2017-05-06 13:00:00 06 mai 2017 | U11F1 | 08 - 38 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | Champ. |
2017-03-04 14:00:00 04 mars 2017 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | 30 - 00 | U11F1 | Champ. |
2016-11-19 13:30:00 19 nov. 2016 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | 16 - 15 | U11F1 | Champ. |
2016-09-24 13:00:00 24 sept. 2016 | U11F1 | 24 - 08 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | Champ. |
2016-04-02 14:45:00 02 avril 2016 | U11F1 | 25 - 43 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | Champ. |
2016-03-05 14:00:00 05 mars 2016 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | 36 - 07 | U11F1 | Champ. |
2015-10-17 14:30:00 17 oct. 2015 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION | 20 - 18 | U11F1 | Champ. |
- positiontir_0072_DFU11-P3_C_8008_NEUVILLE_BASKET_ASSOCIATION-1_FRESNAY__SARTHE-1
- feuillematch_0072_DFU11-P3_C_8008_NEUVILLE_BASKET_ASSOCIATION-1_FRESNAY__SARTHE-1
- resume_0072_DFU11-P3_C_8008_NEUVILLE_BASKET_ASSOCIATION-1_FRESNAY__SARTHE-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.