Bonjour
les enfants doivent être habillés et prêt en dessous de son étiquette qui se trouveras sur le coté droit.
Ludovic
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CANDAU A. | ||
COLANGE B. | ||
COULON C. | ||
DESCUSSE M. | ||
FRANÇOIS M. | ||
GILOTIN J. | ||
GILOTIN L. | ||
GOBBE BLOT J. | ||
GOBBE BLOT M. | ||
LEVOYER R. | ||
MEME N. | ||
PELOUIN A. | ||
SAUVAGE K. | ||
THEBAULT JACOB R. | ||
ABDOU A. | ||
BLOSSIER C. | ||
BOUCHEZ L. | ||
BRAUX K. | ||
CURNIER S. | ||
DELHOMMAIS C. | ||
DUBOIS A. | ||
FOUCHER M. | ||
GELE M. | ||
GESLIN P. | ||
GOUIN L. | ||
GUIMIER M. | ||
HAMOUMOU M. | ||
JACCOU A. | ||
JAROSSAY J. | ||
JULIEN A. | ||
KOHLER PEURET L. | ||
LECRENAY T. | ||
LECRENAY T. | ||
LECUREUIL J. | ||
LEMERCIER L. | ||
LOUIS BRIERE E. | ||
MONTAGNER N. | ||
MOTTIER A. | ||
MOTTIER J. | ||
NIVEAU A. | ||
NIVEAU C. | ||
PETITEAU J. | ||
PINEL JACOB L. | ||
ROBLIN M. | ||
TREBOUET N. | ||
MENARD E. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.