Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
à gymnase fresnay
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
ROBERT JARRY 9 Bd Louis Leprince Ringuet 72000 LE MANS
Surface
36*23
Divers
Numéro de rencontre
4248
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARPENTIER Clement | ||
CORNILLE Arthur | ||
GOUIN Teddy | ||
MENARD Naël | ||
BRAUX Ethan | ||
CHARTIER Léo | ||
DURIEZ Bryden | ||
GUIMIER Quentin | ||
QUATCOUX Adam | ||
SOUBIEN Eliot | ||
Staff | ||
DURIEZ Andrew | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 11:00:00 26 nov. 2023 | LE MANS SCM - 3 | 70 - 59 | U13M1 | Champ. D2 |
2021-11-06 16:00:00 06 nov. 2021 | LE MANS SCM - 4 | 44 - 49 | U13M1 | Champ. |
2021-09-25 14:30:00 25 sept. 2021 | U13M1 | 40 - 36 | LE MANS SCM - 4 | Champ. |
2020-01-26 12:30:00 26 janv. 2020 | LE MANS SCM - 4 | 56 - 73 | U13M1 | Champ. |
2019-05-18 13:00:00 18 mai 2019 | U13M1 | 72 - 61 | LE MANS SCM - 4 | Champ. |
2019-01-26 16:00:00 26 janv. 2019 | LE MANS SCM - 4 | 76 - 25 | U13M1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.